×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
工业电流传感器
分类 系列/型号 额定测量电流 IPN 测量范围 IP(@VC=±15V) 电源电压 VC 匝比 K 额定测量输出 ISN 查看详情 pdf下载
磁平衡式霍尔电流传感器 NACL.300R-S5 300A 0~±500 +/-12V~+/-15V 1:2000 150mA 查看
NACL.100R-S5 100A 0~±150 +/-12V~+/-15V(+/-5%) 1:2000 150mA 查看
NACL.50R-S5 50A 0~±70 +/-12V~+/-15V(+/-5%) 1:1000 150mA 查看
NA205-S 200A 0~±300 ±(12V~15V)(±5%) 1:2000 100mA 查看
NACL.300B3-S5 300A 0~±500 +/-15 V (1±5%) 1:2000 150mA 查看
NACL.500B2-S5/SP2 500A 0~±1300A ±15V~±24V×(1±5%) 1:5000 100mA 查看
NT1000D-S(NACL.1000B-S5) 1000A 0~±2100 DC±(15~24)×(1±5%)V 1:5000 200mA 查看
NACL.1000B-S5/SP1 1000A 0~±2100 DC±(15~24)×(1±5%)V 1:3000 333.33mA 查看
NACL.300H2-S2 300A 0~±500 DC±(15~18)×(1±5%)V 1:2000 150mA 查看
NACL.1000B-S5/SP3 1000A 0~±2100 DC±(15~24)×(1±10%)V 1:3000 333.33mA 查看
NACL-1000B-S5/SP6N 1000A ±2100A DC±(15~24)×(1±10%)V 1:5000 200mA 查看
NACL.1000Q-S3/N 1000A ±2400 DC±(15~24)×(1±5%)V 1:5000 200mA 查看
NACL-300R1-S5/SP2 300A ±500A DC±(15~18)×(1±5%)V 1:3000 100mA 查看
NACL-400C-S5/SP3 400A ±600A DC±15×(1±10%)V 1:5000 80mA 查看
NACL-500R1-S5/SP2 500A ±800A DC±(15~18)×(1±5%)V 1:5000 100mA 查看
NACL-1000B-S5/SP1 1000A ±2100A DC±(15~24)×(1±10%)V 1:3000 333.33mA 查看
NACL.1000Q-S1/N 1000A ±2400A DC±(15~24)×(1±5%)V 1:5000 200mA 查看
NT58-S 50A 0~±70 +/-12V~+/-15V(+/-5%) 1:1000 150mA 查看
NACL-1000-S2 1000A ±2000A DC±(15~24)×(1±5%)V 1:5000 200mA 查看
NT108-S 100A 0~±150 +/-12V~+/-15V(+/-5%) 1:2000 50mA 查看
NT208-S 200A 0~±300 +/-12V~+/-15V(+/-5%) 1:2000 100mA 查看
NT308-S/SP1 300A 0~±500 +/-12V~+/-15V(+/-5%) 1:2000 150mA 查看
NT1000D-S/SP1 1000A 0~±2100 DC±(15~24)×(1±5%)V 1:5000 200mA 查看
NT2000C-S/SP1(NACL.2000B1-S4) 2000A 0~±3700 DC±(15~24)×(1±10%)V 1:5000 400mA 查看
NT308-S/SP5 300 0~±500 +/-12V~+/-15V(+/-5%) 1:2000 150mA 查看
NT208-S/SP1 200A 0~±300 +/-12V~+/-15V(+/-5%) 1:2000 100mA 查看
NT108-S/SP1 100A 0~±150 +/-12V~+/-15V(+/-5%) 1:2000 50mA 查看
NACL.366U-S5 366A 0~±500 DC±15×(1±10%)V 1:2000 183mA 查看
高精度闭环型霍尔电流传感器 NACL.50P-S6 50A 0~±70A ±12V~±15V×(1±5%) 1:1000 50mA 查看
NACL.50P-S6/SP1 50A 0~±100A ±12V~±15V×(1±5%) 1:2000 25mA 查看
NACL.50P-S6/SP2 50A 0~±70A ±12V~±15V×(1±5%) 1:1000 50mA 查看
NACL.100P-P6 100A 0~±150A ±12V~±15V×(1±5%) 1:2000 50mA 查看
NA100-P(NACL.100P-S6) 100A 0~±150A ±12V~±15V×(1±5%) 1:2000 50mA 查看
NACL.150P-S6 150A 0~±200A ±15V×(1±5%) 1:2000 75mA 查看
NA200-P(NACL.200P1-S6) 200A 0~±300A ±12V~±15V×(1±5%) 1:2000 100mA 查看
NACL.300B3-S5/SP2 300A 0~±500A ±12V~±15V×(1±5%) 1:2000 150mA 查看
开环霍尔电流传感器 NCA1Q-3000A 3000A ±3300A DC±(12~15)(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1Q-2000A 2000A ±3000A DC±(12~15)(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1Q-1000A 1000A ±2000A DC±(12~15)(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1P-1500A 1500A ±3000A DC±(12~15)(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1P-1000A 1000A ±2000A DC±(12~15)(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1P-800A 800A ±1600A DC±(12~15)(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1P-500A 500A ±1000A DC±(12~15)(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1J-1500A/SP1 1500A ±2500A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1J-1000A/SP1 1000A ±2500A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1J-600A/SP1 600A ±1800A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1J-500A/SP1 500A ±1500A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1J-800A/SP1 800A ±2400A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1J-3000A 3000A ±5500A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1J-2500A 2500A ±5500A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1J-1500A 1500A ±4500A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1J-1200A 1200A ±3600A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1J-850A 850A ±2550A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1J-600A 600A ±1800A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1J-500A 500A ±1500A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1H-800A 800A ±1600A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1H-400A 400A ±800A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1C-600A/SP10 600A ±900A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1C-500ASP10 500A ±900A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1C-300A/SP10 300A ±900A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1C-200A/SP10 200A ±600A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1C-100A/SP10 100A ±300A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1C-50A/SP10 50A ±150A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1C-600A 600A ±900A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1C-500A 500A ±900A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1C-400A 400A ±900A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1C-300A 300A ±900A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1C-200A 200A ±600A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1C-50A 50A ±150A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.2500J-S5/V 2500A ±5500A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.1500J-S5/V 1500A ±4500A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.1200J-S5/V 1200A ±3600A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.850J-S5/V 850A ±2550A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.600J-S5/V 600A ±1800A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.500J-S5/V 500A ±1500A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.1200J1-S5/V 1000A ±2500A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.800J1-S5/SP1VM 800A ±2400A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.600J1-S5/SP1VM 600A ±1800A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.500J1-S5/SP1VM 500A ±1500A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.1000H1-S5/VI 1000A ±2000A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.800H1-S5/VI 800A ±1600A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.600H1-S5/VI 600A ±1200A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.400H1-S5/VI 400A ±800A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.200H1-S5VI 200A ±400A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.1000H1-S5/V 1000A ±2000A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.800H1-S5/V 800A ±1600A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.600H1-S5/V 600A ±1200A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.800J1-S5/V 800A ±2400A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.1000J1-S5/V 1000A ±2500A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.50C-S4/SP3V 50A ±150A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.100C-S4SP3V 100A ±300A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.200C-S4/SP3V 200A ±600A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.300C-S4/SP3V 300A ±900A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.400C-S4/SP3V 400A ±900A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.500C-S4/SP3V 500A ±900A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.600C-S4/SP3V 600A ±900A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.50C-S5/SP6V 50A ±150A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.100C-S5/SP6V 100A ±300A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.200C-S5SP6V 200A ±600A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.50C-S5/V 50A ±150A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.100C-S5/V 100A ±300A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.200C-S5/V 200A ±600A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.300C-S5/V 300A ±900A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.400C-S5V 400A ±900A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.500C-S5/V 500A ±900A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.600C-S5/V 600A ±900A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.200H1-S5/V 200A ±400A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NACF.400H1-S5/V 400A ±800A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1C-400A/SP10 400A ±900A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
NCA1C-100A 100A ±300A DC±15(1±5%)V - ±4V 查看
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容: