×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
莱姆 电流传感器
分类 系列/型号 额定电流(A) 测量范围(A) 工作电压范围 精度 工作温度 查看详情 pdf下载
开环霍尔电流传感器 HY 12-P 12.5 A 37.5 A 12 - 15 V 1 % -10 °C / 80 °C 查看
HY 10-P 10A 30A 12 - 15 V 1 % -10°C / 80°C 查看
HY 50-P/SP21 50 A 150 A 15 - 15 V 1 % -10 °C / 80 °C 查看
HY 15-P 15 A 45 A 12 - 15 V 1 % -10 °C / 80 °C 查看
HY 20-P 20 A 60 A 12 - 15 V 1 % -10 °C / 80 °C 查看
HY 25-P 25 A 75 A 12 - 15 V 1 % -10 °C / 80 °C 查看
HY 25-P/SP1 25 A 75 A 5 - 5 V 2 % -10 °C / 75 °C 查看
HY 5-P 5 A 15 A 12 - 15 V 1 % -10 °C / 80 °C 查看
HY 50-P 50 A 150 A 15 - 15 V 1 % -10 °C / 80 °C 查看
HY 50-P/SP1 50 A 150 A 5 - 5 V 2 % -10 °C / 80 °C 查看
HAH3DR 660-S07/SP2 660 A 660 A 5 - 5 V 2.5 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH3DR 1100-S07/SP3 1100 A 1100 A 5 - 5 V 3.5 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH3DR 800-S07/SP3 800 A 800 A 5 - 5 V 3.5 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH3DR 900-S07/SP3 900 A 900 A 5 - 5 V 3.5 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH3DR 1100-S0E 900 A 1100 A 5 - 5 V 3.5 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH3DR 1200-S07/SP3 1200 A 1200 A 5 - 5 V 3.5 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH3DR 900-S0D 900 A 900 A 5 - 5 V 3.75 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH3DR 1500-S0A 1500 A 1500 A 5 - 5 V 2.5 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH3DR 700-S03/SP4 700 A 700 A 5 - 5 V 2 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH3DR 800-S03/SP4 800 A 800 A 5 - 5 V 2 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH3DR 900-S03/SP4 900 A 900 A 5 - 5 V 2 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH3DR 900-S0E 900 A 900 A 5 - 5 V 3.5 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH3DR 900-S00/SP2 900 A 900 A 5 - 5 V 2 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH3DR 900-S00/SP4 900 A 900 A 5 - 5 V 2 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH3DR 900-S07/SP3 900 A 900 A 5 - 5 V 3.5 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH3DR 800-S07/SP3 800 A 800 A 5 - 5 V 3.5 % -40 °C / 125 °C 查看
HSNBV 800-R01 800 A 800 A -14 - 14V 3 % -40 °C / 125 °C 查看
HSNBV 800-R02 800 A 800 A -14 - 14V 3 % -40 °C / 125 °C 查看
HSNBV 900-R00 900 A, 900 A 900 A -14 - 14V 3 % -40 °C / 125 °C 查看
HSNBV-D05 50 A, 400 A 400 A - 3 % -40 °C / 125 °C 查看
HSNBV-D06 50 A, 300 A 300 A -14 - 14V 3 % -40 °C / 125 °C 查看
HSNBV-D09 50 A, 500 A 500 A -14 - 14V 3 % -40 °C / 125 °C 查看
HO 40-NP-0100 40 A 100 A 5 - 5 V 1.5 % -40 °C / 105 °C 查看
HO 40-NP/SP33-1106 40 A 100 A 3 - 3 V 1.5 % -40 °C / 105 °C 查看
HO 60-NP-0100 60 A 150 A 5 - 5 V 1.4 % -40 °C / 105 °C 查看
HO 60-NP/SP33-1106 60 A 120 A 3 - 3 V 1.4 % -40 °C / 105 °C 查看
HO 120-NP-0100 120 A 300 A 5 - 5 V 1.25 % -40 °C / 105 °C 查看
HO 120-NP/SP33-1106 120 A 300 A 3 - 3 V 1.25 % -40 °C / 105 °C 查看
HO 128-NP-0100 128 A 320 A 5 - 5 V 1.25 % -40 °C / 105 °C 查看
HO 150-NP-0100 150 A 375 A 5 - 5 V 1.15 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 100-P/SP10 100 A 250 A 5 - 5 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 120-P/SP10 120 A 300 A 5 - 5 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 10-P 10 A 25 A 5 - 5 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 10-P/SP33 10 A 25 A 3 - 3 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 10-SM 10 A 25 A 5 - 5 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 10-SM/SP33 10 A 25 A 3 - 3 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 20-P 20 A 50 A 5 - 5 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 20-P/SP33 20 A 50 A 3 - 3 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 20-SM 20 A 50 A 5 - 5 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 20-SM/SP33 20 A 50 A 3 - 3 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 32-P 32 A 80 A 5 - 5 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 32-P/SP33 32 A 80 A 3 - 3 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 32-SM 32 A 80 A 5 - 5 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 32-SM/SP33 32 A 80 A 3 - 3 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 40-P 40 A 100 A 5 - 5 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 40-P/SP33 40 A 100 A 3 - 3 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 40-SM/SP33 40 A 100 A 3 - 3 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 50-P 50 A 125 A 5 - 5 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 50-P/SP33 50 A 125 A 3 - 3 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 50-SM 50 A 125 A 5 - 5 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 50-SM/SP33 50 A 125 A 3 - 3 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 80-P/SP10 80 A 200 A 5 - 5 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
GO 8-SMS/SP4 8 A 20 A 3 - 3 V 1.3 % -40 °C / 125 °C 查看
GO 10-SMS KIT 5P 10 A 25 A 5 - 5 V 1.3 % -40 °C / 125 °C 查看
GO 10-SMS/SP3 10 A 25 A 3 - 3 V 1.3 % -40 °C / 125 °C 查看
GO 10-SMS/SP3 KIT 5P 10 A 25 A 3 - 3 V 1.3 % -40 °C / 125 °C 查看
GO 20-SMS/SP3 20 A 50 A 3 - 3 V 1.3 % -40 °C / 125 °C 查看
GO 20-SMS/SP3 KIT 5P 20 A 50 A 3 - 3 V 1.3 % -40 °C / 125 °C 查看
GO 30-SMS/SP3 30 A 75 A 3 - 3 V 1.3 % -40 °C / 125 °C 查看
GO 30-SMS/SP3 KIT 5P 30 A 75 A 3 - 3 V 1.3 % -40 °C / 125 °C 查看
GO 10-SMS 10 A 25 A 5 - 5 V 1.3 % -40 °C / 125 °C 查看
GO 20-SMS 20 A 50 A 5 - 5 V 1.3 % -40 °C / 125 °C 查看
GO 20-SMS KIT 5P 20 A 20 A 5 - 5 V 1.3 % -40 °C / 125 °C 查看
GO 30-SMS 30 A 75 A 5 - 5 V 1.3 % -40 °C / 125 °C 查看
GO 30-SMS KIT 5P 30 A 75 A 5 - 5 V 1.3 % -40 °C / 125 °C 查看
GO 8-SME/SP4 8 A 20 A 3 - 3 V 1.3 % -40 °C / 125 °C 查看
GO 10-SME/SP3 10 A 25 A 3 - 3 V 1.3 % -40 °C / 125 °C 查看
GO 12-SME/SP2 12 A 30.3 A 5 - 5 V 1.3 % -40 °C / 125 °C 查看
GO 15-SME/SP4 15 A 37.5 A 3 - 3 V 1.3 % -40 °C / 125 °C 查看
GO 20-SME/SP2 20 A 50 A 5 - 5 V 1.3 % -40 °C / 125 °C 查看
GO 20-SME/SP3 20 A 50 A 3 - 3 V 1.3 % -40 °C / 125 °C 查看
GO 10-SME KIT 5P 10 A 25 A 5 - 5 V 1.3 % -40 °C / 125 °C 查看
GO 20-SME 20 A 50 A 5 - 5 V 1.3 % -40 °C / 125 °C 查看
GO 20-SME KIT 5P 20 A 50 A 5 - 5 V 1.3 % -40 °C / 125 °C 查看
GO 10-SME 10 A 25 A 5 - 5 V 1.3 % -40 °C / 125 °C 查看
HBCT 250-V -250 A, 100 A 250 A 5 - 5 V 2 % -30 °C / 90 °C 查看
HMSR 8-SMS 8 A 20 A 5 - 5 V 1.5 % -40 °C / 125 °C 查看
HMSR 10-SMS 10 A 25 A 5 - 5 V 1.25 % -40 °C / 125 °C 查看
HMSR 15-SMS 15 A 37.5 A 5 - 5 V 1.25 % -40 °C / 125 °C 查看
HMSR 20-SMS 20 A 50 A 5 - 5 V 1.25 % -40 °C / 125 °C 查看
HMSR 30-SMS 30 A 75 A 5 - 5 V 1.25 % -40 °C / 125 °C 查看
HMSR 6-SMS 6 A 15 A 5 - 5 V 1.5 % -40 °C / 125 °C 查看
HAS 500-S/SP58 500 A 900 A 15 - 15 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HAS 100-P 100 A 300 A 15 - 15 V 1 % -10 °C / 80 °C 查看
HAS 100-S 100 A 300 A 15 - 15 V 1 % -10 °C / 80 °C 查看
HAS 200-P 200 A 600 A 15 - 15 V 1 % -10 °C / 80 °C 查看
HAS 200-S 200 A 600 A 15 - 15 V 1 % -10 °C / 80 °C 查看
HAS 200-S/SP105 200 A 600 A 15 - 15 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HAS 200-S/SP58 200 A 600 A 15 - 15 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HAS 300-P 300 A 900 A 15 - 15 V 1 % -10 °C / 80 °C 查看
HAS 300-S 300 A 900 A 15 - 15 V 1 % -10 °C / 80 °C 查看
HAS 400-S 400 A 900 A -10 °C / 80 °C 1 % -10 °C / 80 °C 查看
HAS 50-S 50 A 150 A 15 - 15 V 1 % -10 °C / 80 °C 查看
HAS 500-S 500 A 900 A 15 - 15 V 1 % -10 °C / 80 °C 查看
HAS 500-S/SP105 500 A 900 A 15 - 15 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HSNDR 700-S00 700 A 700 A 外部供电 DC 单向 3 % -40 °C / 125 °C 查看
HSNDR 900-R00 900 A, 900 A 900 A 外部供电 DC 单向 3 % -40 °C / 125 °C 查看
HSNDR-D01 100 A, 500 A 500 A 外部供电 DC 单向 3 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH1BVW S/D08 350 A, 1200 A 1200 A 5 - 5 V 2.2 % -40 °C / 105 °C 查看
HAH1BVW S/D02 60 A, 350 A 350 A 5 - 5 V 2.2 % -40 °C / 105 °C 查看
HAH1BVW S/01 100 A 100 A 5 - 5 V 1.25 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH1BVW S/02 200 A 200 A 5 - 5 V 1.25 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH1BVW S/03 300 A 300 A 5 - 5 V 1.25 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH1BVW S/04 400 A 400 A 5 - 5 V 1.25 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH1BVW S/05 500 A 500 A 5 - 5 V 1.25 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH1BVW S/06 600 A 600 A 5 - 5 V 1.25 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH1BVW S/07 700 A 700 A 5 - 5 V 1.25 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH1BVW S/08 800 A 800 A 5 - 5 V 1.25 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH1BVW S/09 900 A 900 A 5 - 5 V 1.25 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH1BVW S/10 1000 A 1000 A 5 - 5 V 1.25 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH1BVW S/11 1100 A 1100 A 5 - 5 V 1.25 % -40 °C / 125 °C 查看
HAH1BVW S/12 1200 A 1200 A 5 - 5 V 1.25 % -40 °C / 125 °C 查看
HX 50-P/SP3 50 A 150 A 12 - 15 V 1 % -25 °C / 85 °C 查看
HX 03-P 3 A 9 A 15 - 15 V 1 % -25 °C / 85 °C 查看
HX 05-P 5 A 15 A 15 - 15 V 1 % -25 °C / 85 °C 查看
HX 10-P 10 A 30 A 15 - 15 V 1 % -25 °C / 85 °C 查看
HX 15-P 15 A 45 A 15 - 15 V 1 % -25 °C / 85 °C 查看
HX 20-P 20 A 20 A 15 - 15 V 1 % -25 °C / 85 °C 查看
HX 25-P 25 A 75 A 15 - 15 V 1 % -25 °C / 85 °C 查看
HX 50-P 50 A 150 A 15 - 15 V 1 % -25 °C / 85 °C 查看
HX 02-P 2 A 6 A 15 - 15 V 1 % -25 °C / 85 °C 查看
HO 250-PW-0100 250 A 625 A 5 - 5 V 1.5 % -40 °C / 105 °C 查看
HO 100-PW-0100 100 A 250 A 5 - 5 V 1.6 % -40 °C / 105 °C 查看
HO 150-PW-0100 150 A 375 A 5 - 5 V 1.5 % -40 °C / 105 °C 查看
HO 150-PW-0800 150 A 375 A 5 - 5 V 1.5 % -40 °C / 105 °C 查看
HO 200-PW-0100 200 A 500 A 5 - 5 V 1.5 % -40 °C / 105 °C 查看
HO 100-PW-0000 100 A 250 A 5 - 5 V 1.6 % -40 °C / 105 °C 查看
HO 150-PW-0000 150 A 375 A 5 - 5 V 1.5 % -40 °C / 105 °C 查看
HO 200-PW-0000 200 A 500 A 5 - 5 V 1.5 % 查看
HO 250-PW-0000 250 A 625 A 5 - 5 V 1.5 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 50-PW-080 50 A 125 A 5 - 5 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 16-PW-010 16 A 40 A 5 - 5 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 32-PW-010 32 A 80 A 5 - 5 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 40-PW-010 40 A 100 A 5 - 5 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 50-PW-010 50 A 125 A 5 - 5 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 50-PW-000 50 A 125 A 5 - 5 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 40-PW-000 40 A 100 A 5 - 5 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 32-PW-000 32 A 80 A 5 - 5 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
HLSR 16-PW-000 16 A 40 A 5 - 5 V 1 % -40 °C / 105 °C 查看
闭环磁通门 IN 型 IN 500-S 500 A 800 A 15 - 15 V 0.0018 % -40 °C / 85 °C 查看
IN 1000-S 1000 A 1500 A 15 - 15 V 0.0018 % -40 °C / 85 °C 查看
IN 1200-S 1200 A 1500 A 15 - 15 V 0.0018 % -40 °C / 85 °C 查看
IN 2000-S 2000 A 3000 A 15 - 15 V 0.005 % -40 °C / 85 °C 查看
IN 2000-SB 10V 电压输出 2000 A 2000 A 15 - 15 V 0.0075 % -40°C / 85°C 查看
IN 2000-SB/SP1 SORTIE TENSION 5V 2000A 3000 A 15 - 15 V 0.0075 % -40°C / 85°C 查看
IN 2000-SB SORTIE TENSION 10V 2000 A 2000 A 15 - 15 V 0.0075 % -40 °C / 85 °C 查看
开环磁通门 CAB type CDSR 0.07-TP 0.07 A 0.15 A 3 - 3 V 8.3 % -40 °C / 85 °C 查看
CDSR 0.07-NP 0.07 A 0.15 A 3 - 3 V 8.3 % -40 °C / 85 °C 查看
CAB 500-C/SP7 500 A 500 A 8 - 16 V 0.5 % -40 °C / 85 °C 查看
CAB 500-C/SP5-001 500 A 500 A 8 - 16 V 0.5 % -40 °C / 85 °C 查看
CAB 500-C/SP5-012 500 A 500 A 8 - 16 V 0.5 % -40 °C / 85 °C 查看
CAB 500-C/SP5 500 A 500 A 8 - 16 V 0.5 % -40 °C / 105 °C 查看
罗氏线圈电流传感器 ART-B22-D125/SP25 1000 A 1000 A 30V 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ART-B22-D125/SP4 1000 A 1000 A 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ART-B22-D125/SP6 1000 A 1000 A 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ART-B22-D175/SP3 1000 A 1000 A 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ART-B22-D300 1000 A 1000 A 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ART-B22-D300/SP3 1000 A 1000 A 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ART-B22-D300/SP4 1000 A 1000 A 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ART-B22-D70/SP3 1000 A 1000 A 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ART-B22-D70/SP6 1000 A 1000 A 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ART-B22-D125 1000 A 1000 A 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ART-B22-D175 1000 A 1000 A 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ART-B22-D70 1000 A 1000 A 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ARU-B100-D300/SP6 1000 A - 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ARU-B100-D125 1000 A - 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ARU-B100-D125/SP3 1000 A - 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ARU-B100-D125/SP4 1000 A - 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ARU-B100-D125/SP6 1000 A - 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ARU-B100-D175 1000 A - 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ARU-B100-D175/SP3 1000 A - 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ARU-B100-D175/SP4 1000 A - 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ARU-B100-D175/SP6 1000 A - 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ARU-B100-D250 1000 A - 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ARU-B100-D250/SP3 1000 A - 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ARU-B100-D250/SP4 1000 A - 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ARU-B100-D250/SP6 1000 A - 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ARU-B100-D300 1000 A - 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ARU-B100-D300/SP3 1000 A - 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
ARU-B100-D300/SP4 1000 A - 自供电 0.5 % -40 °C / 80 °C 查看
闭环霍尔电流传感器 LF 505-S/SP40 500 A 1200 A 15 - 24 V 0.6 % -40 °C / 70 °C 查看
LF 505-S/SP39 500 A 800 A 15 - 24 V 0.6 % -10 °C / 70 °C 查看
LF 505-S 500 A 800 A 15 - 24 V 0.6 % -40 °C / 70 °C 查看
LF 505-S/SP15 500 A 800 A 15 - 24 V 0.6 % -10 °C / 70 °C 查看
LF 505-S/SP22 500 A 1200 A 15 - 24 V 0.6 % -40 °C / 70 °C 查看
LF 505-S/SP23 500 A 1000 A 24 - 24 V 0.6 % -40 °C / 85 °C 查看
LZSR 150-TP/SP2 150 A 450 A 外部供电 DC 单向 0.68 % -40 °C / 85 °C 查看
LZSR 100-TP 100 A 270 A 外部供电 DC 单向 0.68 % -40 °C / 85 °C 查看
LZSR 150-TP 150 A 270 A 外部供电 DC 单向 0.68 % -40 °C / 85 °C 查看
LZSR 200-TP/SP1 200 A 450 A 外部供电 DC 单向 0.68 % -40 °C / 85 °C 查看
LF 1010-S/SPA6 1188 A 3400 A 24 - 24 V 0.4 % -10 °C / 70 °C 查看
LF 1010-S/SP41 1000 A 2720 A 15 - 24 V 0.4 % -40 °C / 85 °C 查看
LF 1010-S/SPA5 1000 A 2720 A 15 - 24 V 0.4 % -40 °C / 85 °C 查看
LF 1010-S 1000 A 2700 A 15 - 24 V 0.4 % -40 °C / 85 °C 查看
LF 1010-S/SP22 1000 A 1500 A 15 - 24 V 0.4 % -40 °C / 85 °C 查看
LF 1010-S/SP33 1000 A 2000 A 24 - 24 V 0.4 % -40 °C / 85 °C 查看
LF 1010-S/SPA2 1000 A 2700 A 15 - 24 V 0.4 % -40 °C / 85 °C 查看
LF 1010-S/SPA3 1000 A 2700 A 15 - 24 V 0.4 % -40 °C / 85 °C 查看
LZSR 100-P 100 A 270 A 外部供电 DC 单向 0.83 % -40 °C / 85 °C 查看
LZSR 80-P 80 A 270 A 外部供电 DC 单向 0.83 % -40 °C / 85 °C 查看
LZSR 150-P 150 A 270 A 外部供电 DC 单向 0.83 % -40 °C / 85 °C 查看
LZSR 150-P/SP1 150 A 450 A 外部供电 DC 单向 精度 0.83 % -40 °C / 85 °C 查看
LZSR 200-P/SP1 200 A 450 A 外部供电 DC 单向 0.83 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 500-SF/SP7 500 A 1200 A 15 - 24 V 0.6 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 350-SF 350 A 1200 A 15 - 24 V 0.5 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 350-S 350 A 1200 A 15 - 24 V 0.5 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 350-T 350 A 1200 A 15 - 24 V 0.5 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 350-TF 350 A 1200 A 15 - 24 V 0.5 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 500-S 500 A 1200 A 15 - 24 V 0.6 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 500-SF 500 A 1200 A 15 - 24 V 0.6 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 500-SFC/SP2 500 A 1200 A 15 - 24 V 0.6 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 500-T 500 A 1200 A 15 - 24 V 0.6 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 500-TF 500 A 1200 A 15 - 24 V 0.6 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 1000-SF/SP34 1000 A 2400 A 15 - 24 V 0.4 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 1000-SF/SP26 1300 A 3000 A 15 - 24 V 0.8 % -40 °C / 70 °C 查看
LTC 600-TF/SP19 500 A 1500 A 15 - 24 V 0.7 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 600-S/SP17 600 A 1500 A 15 - 24 V 0.7 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 1000-S 1000 A 2400 A 15 - 24 V 0.4 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 1000-S/SP1 1000 A 2400 A 15 - 24 V 0.4 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 1000-S/SP28 1000 A 2400 A 15 - 24 V 0.4 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 1000-SF 1000 A 2400 A 15 - 24 V 0.4 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 1000-SF/SP14 1000 A 3000 A 15 - 24 V 0.4 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 1000-SF/SP33 1000 A 3000 A 15 - 24 V 0.4 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 1000-SF/SP4 1000 A 3000 A 15 - 24 V 0.4 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 1000-T 1000 A 2400 A 15 - 24 V 0.4 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 1000-TF 1000 A 2400 A 15 - 24 V 0.4 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 600-S 500 A 1500 A 15 - 24 V 0.7 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 600-S/SP15 600 A 1500 A 15 - 24 V 0.7 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 600-SF 500 A 1500 A 15 - 24 V 0.7 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 600-T 500 A 1500 A 15 - 24 V 0.7 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 600-T/SP16 600 A 1500 A 15 - 24 V 0.7 % -40 °C / 85 °C 查看
LTC 600-TF 500 A 1500 A 15 - 24 V 0.7 % -40 °C / 85 °C 查看
LF 310-S/SPA5 300 A 500 A 12 - 20 V 0.2 % -40 °C / 85 °C 查看
LF 310-S 300 A 500 A 12 - 20 V 0.2 % -40 °C / 85 °C 查看
LF 310-S/SP10 300 A 500 A 12 - 20 V 0.2 % -40 °C / 85 °C 查看
LF 310-S/SP16 300 A 600 A 24 - 24 V 0.2 % -10 °C / 70 °C 查看
LF 310-S/SP20 300 A 500 A 12 - 20 V 0.2 % -40 °C / 85 °C 查看
LAC 300-S/SP10 CABLE OUTPUT (600 MM) 300 A 910 A 24 - 24 V 1.4 % -40 °C / 85 °C 查看
LAC 300-S 400 A 650 A 15 - 15 V 1 % -40 °C / 85 °C 查看
LAC 300-S/SP1 200 A 700 A 15 - 15 V 0.9 % -40 °C / 85 °C 查看
LAC 300-S/SP2 300 A 640 A 15 - 15 V 1 % -40 °C / 85 °C 查看
LAC 300-S/SP3 400 A 600 A 15 - 15 V 1.1 % -40 °C / 85 °C 查看
LAC 300-S/SP4 300 A 910 A 24 - 24 V 1.4 % -40 °C / 85 °C 查看
LAC 300-S/SP5 200 A 1000 A 24 - 24 V 1 % -40 °C / 85 °C 查看
LDSR 0.3-NP 0.3 A 0.9 A 5 - 5 V 13.3 % -40 °C / 105 °C 查看
LESR 15-NP/SP1 15 A 51 A 外部供电 DC 单向 0.7 % -40 °C / 105 °C 查看
LESR 50-NP/SP1 50 A 150 A 外部供电 DC 单向 0.7 % -40 °C / 85 °C 查看
LESR 25-NP/SP1 25 A 85 A 外部供电 DC 单向 0.7 % -40 °C / 105 °C 查看
LESR 6-NP/SP1 6 A 20 A 外部供电 DC 单向 0.7 % -40 °C / 105 °C 查看
LESR 15-NP 15 A 51 A 外部供电 DC 单向 0.5 % -40 °C / 105 °C 查看
LESR 25-NP 25 A 85 A 外部供电 DC 单向 0.5 % -40 °C / 105 °C 查看
LESR 6-NP 6 A 20 A 外部供电 DC 单向 0.5 % -40 °C / 105 °C 查看
LESR 50-NP 50 A 150 A 外部供电 DC 单向 0.5 % -40 °C / 85 °C 查看
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容: