×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
光鼎 LED发光元件
分类 系列/型号 Wavelength λd(nm) / CIE (x.y) Lens Type Typ. Luminous Intensity Iv(mcd) Viewing Angle (deg.) Typ. Forward Voltage VF (V) 查看详情 pdf下载
贴片式 L-C150LBCT 465 Water Clear 120 130 3 查看
L-C150LGCT 525 Water Clear 550 130 3 查看
L-C150JGCT 570 Water Clear 60 130 2 查看
L-C150JYCT 590 Water Clear 110 130 1.9 查看
L-C150JFCT 605 Water Clear 110 130 1.95 查看
L-C150JRCT 630 Water Clear 70 130 1.9 查看
L-C150WDT 0.30, 0.30 Yellow Diffused 650 130 3 查看
L-C170LBCT 465 Water Clear 100 130 3 查看
L-C170LGCT 525 Water Clear 500 130 3 查看
L-C170JGCT 570 Water Clear 40 130 2 查看
L-C170JYCT 590 Water Clear 90 130 1.95 查看
L-C170JFCT 605 Water Clear 90 130 1.95 查看
L-C170JRCT 630 Water Clear 60 130 1.9 查看
L-C170WDT 0.30, 0.30 Yellow Diffused 550 130 3 查看
L-C192CBCT 465 Water Clear 90 130 3 查看
L-C192CGCT 570 Water Clear 30 130 2 查看
L-C192CYCT 590 Water Clear 80 130 1.9 查看
L-C192CFCT 605 Water Clear 80 130 1.95 查看
L-C192CRCT 630 Water Clear 50 130 1.9 查看
L-C192LBCT 465 Water Clear 90 130 3 查看
L-C192LGCT 520 Water Clear 400 130 3 查看
L-C192JGCT 570 Water Clear 30 130 2 查看
L-C192JYCT 590 Water Clear 80 130 1.9 查看
L-C192JFCT 605 Water Clear 80 130 1.95 查看
L-C192JRCT 625 Water Clear 50 130 1.9 查看
L-C192WDT 0.30, 0.30 Yellow Diffused 450 130 3 查看
L-C191LBCT 465 Water Clear 90 130 3 查看
L-C191LGCT 525 Water Clear 400 130 3 查看
L-C191JGCT 570 Water Clear 30 130 2 查看
L-C191JYCT 590 Water Clear 80 130 1.9 查看
L-C191JFCT 605 Water Clear 80 130 1.95 查看
L-C191JRCT 630 Water Clear 50 130 1.9 查看
L-C191WDT 0.30, 0.30 Yellow Diffused 450 130 3 查看
L-C292LBCT 465 Water Clear 50 120 2.8 查看
L-C292LGCT 520 Water Clear 200 120 2.8 查看
L-C292JGCT 570 Water Clear 35 120 2 查看
L-C292JYCT 590 Water Clear 120 120 2 查看
L-C292JFCT 605 Water Clear 120 120 2 查看
L-C292QRCT 625 Water Clear 150 120 2 查看
L-C292WDT 0.2519 , 0.2555 Yellow Diffused 200 120 2.8 查看
L-C155LBJECT 465 625 Water Clear 120 130 3 1.95 查看
L-C155JRJGCT 570 630 Water Clear 60 70 130 2 1.9 查看
L-C195JRJGCT 630 570 Water Clear 50 30 130 1.9 2 查看
L-C195JGJYCT 572 590 Water Clear 30 80 130 2 1.9 查看
L-C195JYJGCT 570 590 Water Clear 30 80 130 2 1.9 查看
L-C195JRLBCT 631 465 Water Clear 50 90 130 1.9 3 查看
L-C195JRLGCT 630 525 Water Clear 50 440 130 1.9 3 查看
L-C195JRWDT 630 0.28, 0.25 Yellow Diffused 50 450 130 1.9 3 查看
L-C295JRJGCT 630 570 Water Clear 50 30 130 1.9 2 查看
L-C295JYJGCT 590 570 Water Clear 80 30 130 1.9 2 查看
L-C295LGJYCT 525 590 Water Clear 400 80 130 3 1.9 查看
L-C295JRLBCT 630 465 Water Clear 50 90 130 1.9 3 查看
L-C295JRWDT 630 0.325, 0.30 Yellow Diffused 50 450 130 1.9 3 查看
LC19F1RGBCT-CC 630 525 465 Water Clear 50 400 90 130 1.9 3 3 查看
LC19F1RGBCT-CA 630 525 465 Water Clear 50 400 90 130 1.9 3 3 查看
LC19F1RGBCT-KB 630 525 465 Water Clear 45 140 18 130 2.0 2.5 8 查看
L-C15F1RGBCT 630 525 465 Water Clear 70 550 120 130 1.9 3 3 查看
LS11F1RGBCT-CC 630 525 465 Water Clear 80 650 120 130 1.9 3 3 查看
L-S115JRJGCT 630 570 Water Clear 80 70 130 1.9 2 查看
LS11F1RGBCT-CA 630 525 465 Water Clear 80 650 120 130 1.9 3 3 查看
L-S115JFLGCT 605 525 Water Clear 120 650 130 1.95 3 查看
L-S115JGJFCT 605 570 Water Clear 120 70 130 1.95 2 查看
L-S115LBJFCT 605 465 Water Clear 120 130 130 1.95 2 查看
L-S115JFWDT 605 0.30, 0.30 Yellow Diffused 120 750 130 1.95 3 查看
L-S110LBCT 460 Water Clear 130 130 3 查看
L-S110LGCT 525 Water Clear 650 130 3 查看
L-S110JGCT 570 Water Clear 70 130 2 查看
L-S110JYCT 590 Water Clear 120 130 1.9 查看
L-S110JFCT 605 Water Clear 120 130 1.95 查看
L-S110JRCT 630 Water Clear 80 130 1.9 查看
L-S110WDT 0.30, 0.30 Yellow Diffused 750 130 3 查看
L-S193TBCT 460 Water Clear 34 120 2.6 查看
L-S193LGCT 513 Water Clear 145 120 2.6 查看
L-S193JGCT 570 Water Clear 15 130 1.8 查看
L-S193JYCT 584 Water Clear 70 120 1.8 查看
L-S193JFCT 598 Water Clear 70 120 1.8 查看
L-S193JRCT 630 Water Clear 20 130 1.7 查看
L-S193WDT 0.285, 0.265 Yellow Diffused 150 130 2.8 查看
L-C153LBCT 465 Water Clear 2500 15 3 查看
L-C153LGCT 525 Water Clear 5700 15 3 查看
L-C153KGCT 570 Water Clear 550 15 2 查看
L-C153KYCT 590 Water Clear 2500 15 1.9 查看
L-C153KRCT 630 Water Clear 2500 15 1.9 查看
L-C19DJECT 620 Water Clear 300 30 1.9 查看
L-C19DJYCT 590 Water Clear 300 30 1.9 查看
L-C19DLGCT 525 Water Clear 1700 30 3 查看
L-C19DLBCT 465 Water Clear 300 30 3 查看
LS11F1GRBWT-IC 615-625 525-535 465-475 White Diffused 18-112 28-280 7.1-45 6.5 查看
LC19F1GRBWT-IC 615-625 525-535 465-475 Water Clear 45-280 112-450 18-112 5 查看
PLCC LT670KRCT-BKS 631 Water Clear 1200 120 2.4 查看
LT670LBCT-BKS 475 Water Clear 636 120 3.4 查看
LT670LGCT-BKS 525 Water Clear 2500 120 3.4 查看
L-T670LBCT 465 Water Clear 300 120 3 查看
L-T670LGCT 520 Water Clear 1000 120 3 查看
L-T670KGCT 570 Water Clear 100 120 2 查看
L-T670TYCT 587 Water Clear 700 120 1.9 查看
L-T670KFCT 605 Water Clear 200 120 1.9 查看
L-T670KRCT 630 Water Clear 100 120 1.9 查看
LT3014CWDT 5500-6500 Yellow Diffused 3000 120 3 查看
LT3014NWDT 4000-5000 Yellow Diffused 3400 120 3 查看
LT3014WWDT 2850-3250 Yellow Diffused 3200 120 3 查看
LT2835WDT-CW 7000-9000 Yellow Diffused 650 120 3 查看
LT2835WDT-NW 4000-5000 Yellow Diffused 6800 120 3 查看
LT2835WDT-WW 2500-3000 Yellow Diffused 6200 120 3 查看
LT2835WDT-CW 7000-9000 Yellow Diffused 6500 120 3 查看
LT2835WDT-NW 4000-5000 Yellow Diffused 6800 120 3 查看
LT2835WDT-WW 2500-3000 Yellow Diffused 620 120 3 查看
LT670WDT-CW 7000-9000 Yellow Diffused 2350 120 3 查看
LT670WDT-NW 4000-5000 Yellow Diffused 2400 120 3 查看
LT670WDT-WW 2500-3000 Yellow Diffused 2200 120 3 查看
LT650WDT 7000~9000 Yellow Diffused 2000 120 3 查看
LT650WDT-NW 4000~5000 Yellow Diffused 2000 120 3 查看
LT650WDT-WW 2500~3000 Yellow Diffused 1800 120 3 查看
LT67FRGBCT-BKS 630 535 470 Water Clear 954 2862 363 120 2.4 3.4 3.4 查看
LT67FRGBCT-4PIN -BKS 630 525 475 Water Clear 800 220 650 120 2.4 3.4 3.4 查看
LS020GRBCT-HH 622 520 469 Water Clear 600 1300 500 120 2.0 3.0 3.0 查看
LT69FRGBCT 628 525 465 Water Clear 500 1200 300 120 1.9 3 3 查看
LT69FRGBCT-0.5W-S2 628 525 465 Water Clear 1900 5000 1200 120 2 3.1 3.1 查看
LT69FRGBCT-1.5W-S2 628 525 465 Water Clear 6000 9500 3000 120 2.1 3.2 3.2 查看
LT2835IR4CT-30 850 Water Clear 150 30 1.2 查看
LT2835IR4CT-60 850 Water Clear 150 60 1.2 查看
LT2835IR4CT-90 850 Water Clear 150 90 1.2 查看
LT2835IR4CT-20 850 Water Clear 250 10 1.6 查看
LT2835IR4CT-24 850 Water Clear 350 120 1.9 查看
数位显示 MTC4BUR098G 640 20 2.0 25 查看
DTC8552UW114G 80 3.0 10 查看
DSC2256RGB062G 631 570 10 4 1.8 1.9 20 查看
A5880EG MRA50EG183G 628 570 5 10 Typ. 2.0, Max. 2.6 Typ. 2.0, Max. 2.4 查看
C4880EG MCG4EG023 628 570 3.6 3.4 10 Typ. 2.0, Max. 2.6 Typ. 2.0, Max. 2.4 查看
C3580EG MHC30EG30 628 570 3 2.8 10 Typ. 2.0, Max. 2.6 Typ. 2.0, Max. 2.4 查看
A3880EG MQA30EG181GJ 628 570 3 10 Typ. 2.0, Max. 2.6 Typ. 2.0, Max. 2.4 查看
A3571EG MKA30GE015G 628 570 3 2.8 10 Typ. 2.0, Max. 2.6 Typ. 2.0, Max. 2.4 查看
A5711LES MQA30LES222G-FSD 605 85 10 Typ. 4.2 Max. 4.8 查看
A5711UW MSA30UW214G-FSD 0.28 , 0.28 720 10 Typ. 6.0 Max. 6.8 查看
A5880G MOA50G109G 570 3.4 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A5880E MVA50E087G 628 3.6 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A5880SR MKA50SR002G 640 10 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A3711LES MQA30LES207G-FSD 605 55 10 Typ. 2.1 Max. 2.4 查看
A3574LES MQA30LES221G-FSD 605 85 10 Typ. 4.2 Max. 4.8 查看
A3573UW MSA30UW213G-FSD 0.28 , 0.28 720 10 Typ. 6.0 Max. 6.8 查看
A5570UB MOA50UB168G 465 50 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
A5570G MVA50G085G 570 4 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A5570E MVA50E086G 628 4 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A5570SR MMA50SR153GA 640 10 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A3573LES MQA30LES195G-FSD 605 55 10 Typ. 2.1 Max. 2.4 查看
A4880G MAG4G241 570 3.4 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A4880E MNA40E096G 628 3.6 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A4880SR MLC40SR107G 640 10 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A3580G MHA30G298 570 2.6 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A3580E MTA30E123G 628 3 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
C3580SR MMC30SR064G 640 8 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A3570G MVA30G083G 570 2.8 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A3570E MVA30E084G 628 2.8 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A3570SR DKC30SR082G 640 12 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A3880UB MOA30UB017GJ 465 28 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
A3880G DPA30G1037GA 570 16 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A3880E MPA30E193G 628 3 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A3880SR MVA30SR082G 640 8 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A3571UB MMA30UB099GA 465 10 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
A3571G MVA30G080G 570 2.8 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A3571E MVA30E081G 628 3.0 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A3571SR MMA30SR032G 640 8 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A2880UB MOA20UB018GJ 465 42 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
A2880G MAG2G344 570 7 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A2880E MNA20E097G 628 2 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A2880SR MNA20SR092G 640 7 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A2750UB MNA20UB086G 465 8 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
A2750G MRA20G047GJ 570 7 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
C2750E M062E136 628 2.8 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A2750SR MNA20SR085G 640 7 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
DSA640LPG6134GA 527 600 5.6 / 8.4 / 11.2 20 查看
DJA25E017 622 20 2.1 20 查看
DQCH5UB246G 465 20 3.2 10 查看
B1504G BV010G069G 570 10 20 Typ. 4.0 Max. 4.8 查看
B1504UB B0F1B172 465 28 20 Typ. 6.0 Max. 7.0 查看
B1504E B061E049 628 12 20 Typ. 4.2 Max. 5.2 查看
B1504SR BV010SR070G 640 20 20 Typ. 3.8 Max. 4.6 查看
B1408G B0G1G196 570 5 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
B1408E B0G1E195 628 6 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
B1408SR BK010SR105G 640 12 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
B1020G BL010G053G 570 10 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
B1020E BP010E198G 628 12 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
B1020SR BO020SR151G 640 20 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
B1010G BV010G067G 570 5 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
B1010E BH010E285 628 6 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
B1010SR BV010SR068G 640 12 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
B1000UB BL010UB209G 465 15 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
B1000G BT010G056G 570 2 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
B1000E BV010E066G 628 2 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
B1000SR B062R120 640 10 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A5B3G DVA35G063G 570 2 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A5B3E DVA35E064G 628 2 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A5B3SR DVA35SR065G 640 10 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A2018NDG-4V DVA1AG060G 570 5 20 Typ. 4.0 Max. 4.8 查看
A2018NDE-4V DVA1AE061G 628 5 20 Typ. 4.2 Max. 5.2 查看
A2018NDSR-4V DAG1R071 640 20 20 Typ. 3.6 Max. 4.4 查看
A2018NDUW-4V DLA1AUW158G 0.29 , 0.30 120 20 Typ. 6.0 Max. 7.0 查看
A542G DVA25G062G 570 2 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A542E DLA25E133G 628 2 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A542SR DAF2R166 640 10 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A542UB DQA25UB107G 465 10 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
C808UB DVA18UB057G 465 28 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
A808G DVA18G058G 570 2.6 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A808E DVA18E059G 628 2.5 10 Typ. 2.0 Max. 2.3 查看
A808SR DQA18SR096GJ 640 10 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
C808UB DVA18UB057G 465 28 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
A808G DVA18G058G 570 2.6 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A808E DVA18E059G 628 2.5 10 Typ. 2.0 Max. 2.3 查看
A808SR DQA18SR096GJ 640 10 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A508G DMA15G034G 570 2 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A508E DMA15E111G 628 2 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A508SR DRA15SR087G 640 5 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A398UB DLA13UB246GA 465 28 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
A398G DNA13G010G 570 1.6 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A398E DKA13E068 628 2 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A398SR DAG1R280 640 10 10 Typ.1.9 Max. 2.3 查看
A564UB DAG4B261A 465 28 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
A564G DLA45G018G 570 2 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A564E DPA45E159G 628 2 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A564SR DRA45SR041G 640 10 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A554G-12 DAH4G056 570 2 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A554E-12 DVA45E053G 628 2 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A554SR-12 DHC45SR359 640 21 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A4N4UB DPA44UB152G 465 25 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
A4N4G DVA44G052G 570 1.8 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A4N4E DAH4E053 628 2.0 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A4N4SR DJA44SR345 640 10 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A404UB D064B061 465 15 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
A404G DVA44G051G 570 1.8 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A404E DMA44E167G 628 2 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A404SR DPA44SR013G 640 8 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A394UB DNA43UB116G 465 15 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
A394G DLA43G157G 570 1.6 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A394E DAH4E211 628 1.8 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A394SR DPA43SR183G 640 8 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
C3P4UB DQC43UB103G 465 11.5 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
A3P4G DAG4G332 570 1.6 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A3P4E DNA43E079GJ 628 2 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A3P4SR DVA43SR050G 640 5 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A364UB DLA43UB186G 470 8 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
A364G DSA43G017G 570 1.6 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A364E DPA43E160G 628 1.8 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A364SR DSA43SR016G 640 8 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
C284G-14 DNA42CG013G 570 1.6 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A284E-14 DVA42E049G 628 1.8 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A284SR-14 DMA42SR121G 640 5 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
C284G-12 DTC42G079G 570 1.6 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A284E-12 DVA42E048G 628 1.6 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A284SR-12 DQA42SR095G 640 5 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A244G DJA42G311 570 1.6 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A244E DAG4E350 628 1.8 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A244SR DVA42SR047G 640 4 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
DSA52LR201G 630 5.0 / 0.5 2.0 20 查看
DSC53LR200G 630 11.0 / 0.9 2.0 30 查看
DSC52LR199G 630 8.0 / 0.6 2.0 20 查看
C505G DCH5G164 570 2.0 10 Typ. 2.1 Max. 2.4 查看
C505E DJC55E284 628 2 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
C505SR DJA55SR049 640 21 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A305G DVA53G054G 570 1.8 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A305E DVA53E055G 628 2 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A305SR DVA53SR056G 640 5 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A5001G DMA1AG159GA 570 30 10 Typ. 20.0 Max. 24.0 查看
A5001E DVA1AE027G 628 35 10 Typ. 21.0 Max. 28.0 查看
A5001SR DAG1R197 640 60 10 Typ. 18.0 Max. 22.0 查看
A4001UB-5 DVA1AUB023G 465 220 10 Typ. 14.5 Max. 16.5 查看
A4001G-5 DVA1AG024G 570 8 10 Typ. 10.0 Max. 12.0 查看
A4001E-5 DVA1AE025G 628 12 10 Typ. 10.5 Max. 14.0 查看
A4001SR-5 DVA1ASR026G 640 50 10 Typ. 9.0 Max. 11.0 查看
A4001UB DSA1AUB249GA 465 220 10 Typ. 11.6 Max. 13.2 查看
A4001G DVA1AG021G 570 9 10 Typ. 8.0 Max. 9.6 查看
A4001E DVA1AE022G 628 12 10 Typ. 8.4 Max. 11.2 查看
A4001SR DRA1ASR199GA 640 60 10 Typ. 7.2 Max. 8.8 查看
A3001UB DPA1AUB042G 465 67 10 Typ. 17.4 Max. 19.8 查看
A3001G DAG1G563 570 5.4 10 Typ. 12.0 Max. 14.4 查看
A3001E DVA1AE020G 628 4 10 Typ. 12.6 Max. 16.8 查看
A3001SR DMA1ASR163GJ 640 42 10 Typ. 4.8 Max. 13.2 查看
A2301UB DSA1AUB250GA 465 160 10 Typ. 12.0 Max. 14.0 查看
A2301G DPC1AG246G 570 5.5 10 Typ. 8.0 Max. 9.6 查看
A2301E DVA1AE019G 628 5.5 10 Typ. 8.4 Max. 11.2 查看
A2301SR DRA1ASR189GA 640 50 10 Typ. 7.2 Max. 8.8 查看
A1801UB DOA1AUB065G 465 42 10 Typ. 9.0 Max. 10.5 查看
A1801G DMA1AG023G 570 5.2 10 Typ. 6.0 Max. 7.2 查看
A1801E DAG1E065 628 5.6 10 Typ. 6.3 Max. 8.4 查看
A1801SR DJA1ASR225 640 25 10 Typ. 5.4 Max. 6.6 查看
A1501G DVA1AG017G 570 4 10 Typ. 4.0 Max. 4.8 查看
A1501E DVA1AE018G 628 4.2 10 Typ. 4.2 Max. 5.2 查看
A1501SR DMA1ASR161GJ 640 40 10 Typ. 3.6 Max. 4.4 查看
A1201UB DOA1AUB191G 465 48 10 Typ. 6.0 Max. 7.0 查看
A1201G DVA1AG016G 570 4.0 10 Typ. 4.0 Max. 4.8 查看
A1201E DVA1AE015G 628 4 10 Typ. 4.2 Max. 5.2 查看
A1201SR DOA1ASR012G 640 40 10 Typ. 3.6 Max. 4.4 查看
A1061G DAH1G052 570 40 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A1061E DVA1AE012G 628 3 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A1061SR DNA1ASR131G 640 20 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A1001UB DLA1AUB038GA 465 5.2 10 Typ. 6.0 Max. 7.0 查看
A1001G DVA1AG009G 570 4.0 10 Typ. 4.0 Max. 4.8 查看
A1001E DVA1AE010G 628 4.2 10 Typ. 4.2 Max. 5.2 查看
A1001SR DVA1ASR011G 640 40 10 Typ. 3.6 Max. 4.4 查看
A811G DTA18G092G 570 2.7 10 Typ. 2.1 Max. 2.4 查看
A811E DAG1E488 628 3 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A811SR DCG1R295A 640 21 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A801G DAH1G037 570 3.0 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A801E DNA18E102G 628 3 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A801SR DMA18SR126GJ 640 21 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A551UB DCG1B057 465 28 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
A551G DUC15G050G-IN 568 2.0 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A551E DNC15E074GJ 628 2 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A551SR DLC15SR089G 640 21 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A521UB DLA15B005G 465 25 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
A521G DAG1G342 570 2.0 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A521E DRA15E017G 628 2 10 Typ. 2.1 Max. 2.8 查看
A521SR DAG1R157 640 10 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A501UB DQA15UB042G 465 28 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
A501G DOA15G118G 570 2.0 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A501E DNC15E101G 628 2 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A501SR DKA15SR034G 640 11 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A421UB DOA14UB158G 465 17 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
A421G DOA14G040G 570 1.6 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A421E DQC14E015G 628 2 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A421SR DMA14SR016G 640 10 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A401UB DKA13UB106 465 15 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
A401G DLA14G180G 570 2.0 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A401E DOA14E088G 628 2 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A401SR DQA14SR215G 640 8 10 Typ. 1.8 Max. 2.2 查看
A391UB DRA13UB015G 465 16 10 Typ. 2.9 Max. 3.3 查看
A391G DNA13G059G 570 1.6 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A391E DMA13E177G 628 1.8 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A391SR DKA13SR035G 640 8 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A361G DPA13G080G 570 1.8 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A361E DHC13E355 628 1.8 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A361SR DJA13SR278 640 5 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A321UB DLA13B167G 465 12 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
A321G DOA13G063G 570 1.6 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A321E DVA13E007G 628 1.8 10 Typ. 2.0 Max. 2.6 查看
A321SR DOA13SR123G 640 5 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A311G DOA13G137G 570 1.6 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A311E DKA13E122 628 1.8 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A311SR DKA13SR053G 640 5 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A301G DVA13G013G 570 1.6 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A301E DVA13E014G 628 1.8 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A301SR DHA13SR366 640 5 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A2A1G DMA12G179G 570 1.6 10 Typ. 2.1 Max. 2.5 查看
A2A1E DVA12E006G 628 1.2 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A2A1SR DLA12SR095G 640 8 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A802UB DQA28UB064G 465 24 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
A802G DVA28G034G 570 3.0 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A802E DVA28E035G 628 2.5 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A802SR DOC28SR151G 640 21 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A562UB-10 DLA25UB063G 465 28 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
A562G-10 DKA25G026G 570 2 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A562E-10 DPA25E157G 628 2 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A562SR-10 DKA25SR001 640 21 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A562UB DQA25UB040G 465 28 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
A562G DOA25G146G 570 2 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A562E DAH2E168 628 2 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A562SR DQA25SR061G 640 21 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A552G DQC25G028G 570 2 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A552E DAG2E053 628 2 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A552SR DMA25SR156GJ 640 21 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A522G DLA25G267G 570 2 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A522E DQA25E172G 628 2 10 Typ. 2.0 Max. 2.8 查看
A522SR DJA25SR192 640 21 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A502UB-10 DTA25UB013G 465 20 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
A502G-10 DVA25G032G 570 2 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A502E-10 DVA25E033G 628 2 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A502SR-10 DPA25SR062G 640 21 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A502UB DAH2B013 465 28 10 Typ. 3.0 Max. 5.0 查看
A502G DAG2G097 570 2 10 Typ. 2.0 Max. 2.4 查看
A502E DVA25E031G 628 2 10 Typ. 2.1 Max. 2.6 查看
A502SR DOC25SR054G 640 21 10 Typ. 1.9 Max. 2.3 查看
A402UB-10 DNA24UB021G 465 15 10 Typ. 3.0 Max. 3.5 查看
