×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
新能源电流传感器
分类 系列/型号 额定测量电流IPN 测量范围IPM 电源电压VC 电流消耗IC 额定测量输出VOUT 查看详情 pdf下载
新能源 NACR.25D-P6/VN 25A 0~±25A DC±5(1±5%)V ≤15mA VC/2±2*(IP/IPN) 查看
NACL-1000B-S5/SP2 1000A ±2100A DC±(15~24)×(1±10%)V ≤±35mA+ISN 200mA 查看
NACL-1000B-S1 1000A ±2100A DC±(15~24)×(1±5%)V ≤±35mA+ISN 200mA 查看
NACL.2000B1-S5/SP1(NT2000C-S/SP5) 2000A ±3800A DC±(15~24)×(1±5%)V ≤±30mA+ISN 500mA 查看
NACL.300B3-S5 300A 0~±500 ±15 V (1±5%) - 150mA 查看
NACL.200R-S5 200A 0~±300 +/-12V~+/-15V(+/-5%) - 100mA 查看
NACG.10-S1/V 10A ±10.5A DC±15(1±5%)V ≤20mA 10V 查看
NACG.2-S1V 2A ±2.4A DC±15(1±5%)V ≤20mA 5V 查看
NACF.2000J-S5/V 2000A ±5500A DC±15(1±5%)V ≤±20mA ±4V 查看
NACF.1500J1-S5/SP1VM 1500A ±2500A DC±15(1±5%)V ≤±25mA ±4V 查看
NACF.1000J1-S5/SP1VM 1000A ±2500A DC±15(1±5%)V ≤±25mA ±4V 查看
NACF.1000J-S5/V 1000A ±3000A DC±15(1±5%)V ≤±20mA ±4V 查看
NACF.200C-S5/V 200A ±600A DC±15(1±5%)V ≤±30mA ±4V 查看
NT308-S 300 0~±500 +/-12V~+/-15V150mA ≤25mA+二次输出电流ISN 150mA 查看
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容: