×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
博乐Blauberg 散热风机
分类 系列/型号 额定电压[VAC] 频率(Hz) 转速(RPM) 最大输入功率(W) 最大电流(A) 查看详情 pdf下载
轴流风机 BL-A450B-4E-N01-B3 230 50,60 1310,1390 317,425 1.40,1.85 查看
BL-A400B-4E-M01-B3 230,230 50,60 1400,1600 290,331 1.27,1.43 查看
BL-A350B-4E-L01-B3 230,230 50,60 1330,1570 218,248 0.97,1.10 查看
BL-A300A-4E-C01-B3 230,230 50,60 1290,1380 93,116 0.41,0.50 查看
BL-A200A-2E-A01-B3 230,230 50,60 2540,2650 67,84 0.29,0.36 查看
BL-A250C-EC-00S 230 50/60 2480 85 0.61 查看
BL-A200C-EC-00S 230 50/60 2780 55 0.4 查看
前向离心风机 BL-F450A-6D-S01-01 230,400 50,50 680,930 2000,3500 4.10~10.40 查看
BL-F400A-6D-R01-01 230,400 50,50 700,870 1700,2800 3.70~8.44 查看
BL-F400A-4D-S01-01 230,400 50,50 1400,1400 4800,4800 13.9,8.0 查看
BL-F355A-6D-N01-01 230,400 50,50 900,900 1150,1150 4.0,2.3 查看
BL-F355A-4D-R01-01 230,400 50,50 1340,1340 3500,3500 10.2,5.9 查看
BL-F315A-6E-Q01-01 230,400 50,50 870,940 720,780 1.5,2.6,3.6 查看
BL-F315A-4E-R01-01 230,400 50,50 1360,1360 2200,2300 4.0,6.9,10.0 查看
BL-F280A-4E-Q01-01 230,400 50,50 900,1360 450,1700 0.85~7.30 查看
BL-F225A-4E-O01-01 230,400 50,50 930,1320 250~490 0.81~2.3 查看
BL-F250A-4E-P01-01 230,400 50,50 900,1330,1400 320,870,900 0.81~4.10 查看
BL-F200C-4E-L01-01 230 50 1270 310 1.4 查看
BL-F180B-4E-M01-01 230,230 50,60 1280,1460 105,115 0.47,0.52 查看
BL-F160A-4E-B01-01 230,230 50,60 1400~3010 79~418 0.35~1.84 查看
BL-F140A-2E-C01-01 230,230 50,60 2630,2810 168,198 0.73,0.83 查看
BL-F120A-2E-A01-01 230,230 50,60 2540,2680 87,95 0.38,0.41 查看
BL-F180C-EC-00 230 50,60 1820 100 0.75 查看
BL-F160C-EC-00 230 50,60 2320 183 1.24 查看
BL-F140B-EC-02 230 50,60 1910 70 0.58 查看
BL-F133A-EC-00 230 50,60 2290 85 0.67 查看
BL-F120B-EC-00 230 50,60 3340 82 0.65 查看
BL-F108A-EC-00 230 50,60 3340 82 0.65 查看
后向离心风机 BL-B630A-6D-S01-01 230,400 50,50 900,900 1200,1200 4.68,2.70 查看
GL-B133A-EC-00 230 50,60 4240 42 0.36 查看
GL-B175A-EC-00 230 50,60 3540 74 0.62 查看
GL-B190B-EC-00 230,230 50,60 3300,2940,4260 87,64,176 0.65,0.53,1.3 查看
GL-B220C-EC-00 230,230 50,60 2470,2250 86,168 0.71,1.27 查看
GL-B225D-EC-00 230,230 50,60 2140,2950 85,168 0.68,1.26 查看
GL-B250B-EC-00 230,230 50,60 1810,2570 85,169 0.68,1.27 查看
GL-B220B-2E-A01-01 230,230 50,60 2110,2360 94,108 0.42,0.47 查看
GL-B190A-2E-A01-01 230,230 50,60 2425,2530 65,80 0.3,0.35 查看
GL-B250A-2E-C01-01 230,230 50,60 1980,2244 188,212 0.83,0.93 查看
BL-B190B-EC-00 230,230 50,60 3300,2940 87,64 0.65,0.53 查看
BL-B220C-EC-00 230 50,60 2470 86 0.71 查看
BL-B225D-EC-00 230 50,60 2250 168 1.27 查看
BL-B250B-EC-00 230 50,60 1810 85 0.68 查看
BL-B310B-EC-04 230 50,60 1410 147 1.19 查看
BL-B355B-EC-02 230 50,60 1530 378 2.85 查看
BL-B400A-EC-02 230 50,60 1180 327 2.48 查看
BL-B133A-EC-00 230 50,60 4240 42 0.36 查看
BL-B175A-EC-00 230 50,60 3110 49 0.38 查看
BL-B190B-EC-03 230 50,60 4100 170 1.3 查看
BL-B225D-EC-01 230 50,60 2950 168 1.26 查看
BL-B220C-EC-01 230 50,60 2250 168 1.27 查看
BL-B250B-EC-01 230 50,60 2570 169 1.27 查看
BL-B250C-EC-02 230 50,60 2650 182 1.43 查看
BL-B250D-EC-04 230 50,60 2990 372 2.81 查看
BL-B280D-EC-02 230 50,60 2740 589 4.29 查看
BL-B310A-EC-04 230 50,60 2190 347 2.64 查看
BL-B310B-EC-02 230 50,60 2160 430 3.2 查看
BL-B190A-2E-A01-01 230,230 50,60 2430,2530 65,80 0.30,0.35 查看
BL-B220B-2E-A01-01 230,230 50,60 2110,2360 94,130 0.42,0.47 查看
BL-B225A-2E-A01-01 230,230 50,60 2100,2150 92,109 0.41,0.48 查看
BL-B225B-2E-C01-01 230,230 50,60 2480,2600 129,182 0.57,0.80 查看
BL-B225C-2E-C01-01 230,230 50,60 2240,2350 153,195 0.66,0.85 查看
BL-B280A-2E-D01-01 230 50 2330 305 1.33 查看
BL-B250A-2E-C01-01 230,230 50,60 1980,2240 195,212 0.83,1.05 查看
BL-B310B-4E-L01-01 230,230 50,60 1340,1420 138,191 0.62,0.84 查看
BL-B355A-4E-M01-01 230,230 50,60 1340,1400 215,299 0.94,1.31 查看
BL-B450A-4E-P01-01 230,400 50,50 900,1080,1280,1340 300,350,690,830 0.58,1.26,1.40,4.10 查看
BL-B400C-4E-Q01-01 230,400 50,50 900,920,1340 180,350,560 0.73,1.00,2.46 查看
BL-B450A-4D-Q02-01 230,400 50,50 940,1260 330,810 0.90,1.36,2.35 查看
BL-B500A-4E-Q01-01 230,400 50,50 900,1030,1330,1380 650,1100,1560 1.45~6.80 查看
BL-B560A-6E-Q01-01 230,400 50,50 860,900,1250 220~2200 1.8~6.5 查看
BL-B560A-4D-S03-01 230,400 50,50 870,1325 780,2300 1.55,3.70,2.69 查看
BL-B630A-4D-T01-01 230,400 50,50 1370,1370 4300,4300 6.8,11.8 查看
蜗壳风机 SL-F160A-EC-00 230 50,60 3050 155 1.1 查看
DL-F120C-EC-00 230 50,60 3020 85 0.61 查看
SL-F160C-EC-10 230 50,60 2380 177 1.33 查看
SL-F120B-EC-10 230 50,60 2800 51 0.43 查看
SL-F140B-EC-12 230 50,60 1940 64 0.54 查看
SL-F120A-2E-A01-01 230,230 50,60 2490,2950 61,78 0.26,0.34 查看
SL-F120A-2E-A01-11 230,230 50,60 2720,3070 72,88 0.31,0.38 查看
SL-F140A-2E-C01-11 230,230 50,60 2650,3110 157,200 0.68,0.87 查看
SL-F140A-2E-C01-01 230,230 50,60 2720,3190 134,180 0.58,0.79 查看
SL-F140A-2E-C01-21 230,230 50,60 2770,3220 133,181 0.58,0.79 查看
Helix 140x60 2E 230 50 2820 140 0.64 查看
SL-F160A-4E-B01-11 230,230 50,60 1340,1600 73,85 0.33,1.75 查看
SL-F160A-4E-B01-01 230 50 2750 276 1.22 查看
Helix 160x62 2E 230 50 2630 320 1.48 查看
SL-F140B-EC-00 230 50,60 2580 122 0.96 查看
SL-F120B-EC-00 230 50,60 2770 65 0.53 查看
DL-F146B-EC-00 230 50,60 2620 168 1.17 查看
DL-F133B-EC-00 230 50,60 2740 76 0.55 查看
DL-F120C-EC-00 230 50,60 3020 85 0.61 查看
电机 MA4E-10235A-A01-01 230.400 50,60 800~1584 96~670 0.42~2.91 查看
MA2E-9217A-A01-01 230 50,60 1212~3100 51~320 0.23~1.70 查看
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容: