×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
I/O继电器终端
分类 系列/型号 最大开关频率 机械 绝缘电阻 耐电压 误动作振动 使用环境湿度 查看详情 pdf下载
I/O继电器终端 G70V 18,000次/h 100MΩ以上 线圈―接点间、AC2,500V 1min 100m/s2 35~85% RH 查看
I/O继电器终端插座 H3RN-11 DC24 100MΩ以上(DC500V兆欧表) 操作电源回路与控制输出之间: AC2000V 50/60Hz 1min 异极接点之间: AC2000V 50/60Hz 1min 非连续接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 耐久: 980m/s2、6方向 各3次 误动作: 100m/s2、6方向 各3次 35~85% 查看
H3RN-11 DC12 100MΩ以上(DC500V兆欧表) 操作电源回路与控制输出之间: AC2000V 50/60Hz 1min 异极接点之间: AC2000V 50/60Hz 1min 非连续接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 耐久: 980m/s2、6方向 各3次 误动作: 100m/s2、6方向 各3次 35~85% 查看
H3RN-11 AC24 100MΩ以上(DC500V兆欧表) 操作电源回路与控制输出之间: AC2000V 50/60Hz 1min 异极接点之间: AC2000V 50/60Hz 1min 非连续接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 耐久: 980m/s2、6方向 各3次 误动作: 100m/s2、6方向 各3次 35~85% 查看
H3RN-1 DC24 100MΩ以上(DC500V兆欧表) 操作电源回路与控制输出之间: AC2000V 50/60Hz 1min 异极接点之间: AC2000V 50/60Hz 1min 非连续接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 耐久: 980m/s2、6方向 各3次 误动作: 100m/s2、6方向 各3次 35~85% 查看
H3RN-1 DC12 100MΩ以上(DC500V兆欧表) 操作电源回路与控制输出之间: AC2000V 50/60Hz 1min 异极接点之间: AC2000V 50/60Hz 1min 非连续接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 耐久: 980m/s2、6方向 各3次 误动作: 100m/s2、6方向 各3次 35~85% 查看
H3RN-1 AC24 100MΩ以上(DC500V兆欧表) 操作电源回路与控制输出之间: AC2000V 50/60Hz 1min 异极接点之间: AC2000V 50/60Hz 1min 非连续接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 耐久: 980m/s2、6方向 各3次 误动作: 100m/s2、6方向 各3次 35~85% 查看
G3RZ-201SLN DC5 100MΩ以上(DC500V兆欧表) 输入与输出间: AC2500V 50/60Hz 1min 1000m/s2 45~85%RH 查看
G3RZ-201SLN DC24 100MΩ以上(DC500V兆欧表) 输入与输出间: AC2500V 50/60Hz 1min 1000m/s2 45~85%RH 查看
G3RZ-201SLN DC12 100MΩ以上(DC500V兆欧表) 输入与输出间: AC2500V 50/60Hz 1min 1000m/s2 45~85%RH 查看
G2R-1-SN DC6 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看
G2R-1-SN DC5 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看
G2R-1-SN DC48 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看
G2R-1-SN DC24 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看
G2R-1-SN DC12 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看
G2R-1-SN DC100 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看
G2R-1-SN AC24 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看
G2R-1-SN AC200/(220) 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看
G2R-1-SN AC12 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看
G2R-1-SN AC100/(110) 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看
G2R-1-S DC6 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看
G2R-1-S DC5 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看
G2R-1-S DC48 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看
G2R-1-S DC24 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看
G2R-1-S DC12 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看
G2R-1-S DC100 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看
G2R-1-S AC24 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看
G2R-1-S AC200/(220) 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看
G2R-1-S AC12 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看
G2R-1-S AC100/(110) 机械式: 18000次/时 额定负载: 1800次/时 线圈和接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 同极接点之间: 1000MΩ以上 (用DC500V绝缘欧姆表) 线圈和接点之间: AC5000V 50/60Hz 1min 同极接点之间: AC1000V 50/60Hz 1min 1000m/s2 5~85% 查看
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容: