×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
电力线电感
分类 系列/型号 类别 电感 额定电流 尺寸代码JIS / EIA 查看详情 pdf下载
Multilayer/STD, For Choke MCL2012 0.1至10μH 60至1000mA 2012 [0805英寸] MCL1608 查看
MCL1608 0.1至10μH 50至700mA 1608 [0603英寸] MCL1608 查看
Multilayer For NFC MCL1608N 用于NFC的多层 0.077至0.82μH 400至1100mA 1608 [0603英寸] 查看
MCL1005N 用于NFC的多层 0.077至0.56μH 250至550mA 1005 [0402英寸] 查看
Multilayer/STD MPH2520 多层/性病 0.47至10μH 250至2100mA 2520 [1008英寸] 查看
MPH2016 多层/性病 0.47至10μH 200至1500mA 2016 [0806英寸] 查看
MPH2012 多层/性病 0.22至10μH 110至1200mA 2012 [0805英寸] 查看
MPH1608 多层/性病 0.22至4.7μH 65至1200mA 1608 [0603英寸] 查看
Multilayer/STD MCL2520A 多层/性病 1.5至4.7μH 250至600mA 2520 [1008英寸] 查看
MCL2016A 多层/性病 1.0至4.7μH 100至900mA 2016 [0806英寸] 查看
MCL2012A 多层/性病 1.0至4.7μH 180至450mA 2012 [0805英寸] 查看
Magnetic Shielded(Large Isat) WPN4020H 电磁屏蔽(大卫星) 0.22至10μH 2.8至18.7A 4.0×4.0×2.0 查看
WPN4012H / WPN4012HS 电磁屏蔽(大卫星) 0.33至10μH 1.05至10.30A 4.0×4.0×1.2 查看
WPN4010HS 电磁屏蔽(大卫星) 10微小时 1.4微小时 4.0×4.0×1.0 查看
WPN3012H / WPN3012HS 电磁屏蔽(大卫星) 1.5至10μH 1.35至3.40A 3.0×3.0×1.2 查看
WPN3010HS 电磁屏蔽(大卫星) 10微小时 1A 3.0×3.0×1.0 查看
WPN252012H / WPN252012E / WPN252012HS 电磁屏蔽(大卫星) 0.24至10μH 1.10至8A 2.5×2.0×1.2 查看
WPN252010H / WPN252010U / WPN252010HS / WPN252010UF 电磁屏蔽(大卫星) 0.16至10μH 0.90至10A 2.5×2.0×1.0 查看
WPN201612H 电磁屏蔽(大卫星) 0.24至2.2μH 1.70至5.85A 2.0×1.6×1.2 查看
WPN201610H / WPN201610M / WPN201610U / WPN201610HS / WPN201610UF 电磁屏蔽(大卫星) 0.12至10μH 0.80至9.5A 2.0×1.6×1.0 查看
WPN201608UF 电磁屏蔽(大卫星) 0.47至1.0μH 2.8至4.6A 2.0×1.6×0.8 查看
WPN201210UF 电磁屏蔽(大卫星) 0.24至10μH 2.8至4.8A 2.0×1.2×1.0 查看
Wire Wound/Shielded Type with SPH8030H 绕线/屏蔽式,带磁性胶水,低DCR 1.0至47μH 1.10至7.80A 8.0×8.0×3.0 查看
SPH4030H 绕线/屏蔽式,带磁性胶水,低DCR 0.10至2.2μH 2.95至17.0A 4.0×4.0×3.0 查看
SPH4020H 绕线/屏蔽式,带磁性胶水,低DCR 0.33微小时 7.50安 4.0×4.0×2.0 查看
SPH4018H 绕线/屏蔽式,带磁性胶水,低DCR 0.33至330μH 0.26至6.50A 4.0×4.0×1.8 查看
SPH4012H 绕线/屏蔽式,带磁性胶水,低DCR 0.33至100μH 0.25至2.80A 4.0×4.0×1.2 查看
SPH3015H 绕线/屏蔽式,带磁性胶水,低DCR 0.1至100μH 0.23至4.6 A 3.0×3.0×1.5 查看
SPH3012H 绕线/屏蔽式,带磁性胶水,低DCR 1.0至22μH 0.50至2.20A 3.0×3.0×1.2 查看
SPH252012H 绕线/屏蔽式,带磁性胶水,低DCR 0.16至82μH 0.21至6.50A 2.5×2.0×1.2 查看
SPH252010H 绕线/屏蔽式,带磁性胶水,低DCR 0.24至33μH 0.25至3.60A 2.5×2.0×1.0 查看
SPH202012H 绕线/屏蔽式,带磁性胶水,低DCR 0.16至33μH 0.35至5.20A 2.0×2.0×1.2 查看
SPH201610U 绕线/屏蔽式,带磁性胶水,低DCR 0.05至3.3μH 0.80至7.50A 2.0×1.6×1.0 查看
SPH201610H 绕线/屏蔽式,带磁性胶水,低DCR 0.16至10μH 0.50至4.30A 2.0×1.6×1.0 查看
Wire Wound/STD, Shielded Type SWPA8065S 绕线/ STD,带磁性胶水的屏蔽型 0.68至680μH 0.85至7.0A 8.0×8.0×6.5 查看
SWPA8060S 绕线/ STD,带磁性胶水的屏蔽型 680微小时 0.72安 8.0×8.0×6.0 查看
SWPA8040S 绕线/ STD,带磁性胶水的屏蔽型 0.82至820μH 0.53至13.8A 8.0×8.0×4.0 查看
SWPA6045S 绕线/ STD,带磁性胶水的屏蔽型 0.47至820μH 0.36至15.0A 6.0×6.0×4.5 查看
SWPA6040S 绕线/ STD,带磁性胶水的屏蔽型 1.0至470μH 0.42至7.85A 6.0×6.0×4.0 查看
SWPA6028S 绕线/ STD,带磁性胶水的屏蔽型 0.82至380μH 0.23至6.50A 6.0×6.0×2.8 查看
SWPA6020S 绕线/ STD,带磁性胶水的屏蔽型 0.5至330μH 0.27至4.50A 6.0×6.0×2.0 查看
SWPA5045S 绕线/ STD,带磁性胶水的屏蔽型 1.5至33μH 1.13至5.20A 5.0×5.0×4.5 查看
SWPA5040S 绕线/ STD,带磁性胶水的屏蔽型 0.22至680μH 0.3至18A 5.0×5.0×4.0 查看
SWPA5020S 绕线/ STD,带磁性胶水的屏蔽型 0.22至560μH 0.20至5.30A 5.0×5.0×2.0 查看
SWPA5012S 绕线/ STD,带磁性胶水的屏蔽型 0.22至100μH 0.33至3.0A 5.0×5.0×1.2 查看
SWPA4030S 绕线/ STD,带磁性胶水的屏蔽型 0.47至680μH 0.19至5.20A 4.0×4.0×3.0 查看
SWPA4026S 绕线/ STD,带磁性胶水的屏蔽型 1.0至330μH 0.40至3.30A 4.0×4.0×2.6 查看
SWPA4020S 绕线/ STD,带磁性胶水的屏蔽型 0.22至220μH 0.30至5.0A 4.0×4.0×2.0 查看
SWPA4018S 绕线/ STD,带磁性胶水的屏蔽型 0.22至220μH 0.27至5.5A 4.0×4.0×1.8 查看
SWPA4012S 绕线/ STD,带磁性胶水的屏蔽型 0.47至100μH 0.25至3.3A 4.0×4.0×1.2 查看
SWPA4010S 绕线/ STD,带磁性胶水的屏蔽型 1.0至22μH 0.45至2.0A 4.0×4.0×1.0 查看
SWPA3015S 绕线/ STD,带磁性胶水的屏蔽型 0.22至220μH 0.16至3.25A 3.0×3.0×1.5 查看
SWPA3012S 绕线/ STD,带磁性胶水的屏蔽型 0.22至100μH 0.21至5.30A 3.0×3.0×1.2 查看
SWPA3010S 绕线/ STD,带磁性胶水的屏蔽型 0.22至33μH 0.38至2.2A 2.5×2.0×1.2 查看
SWPA252012S 绕线/ STD,带磁性胶水的屏蔽型 0.22至33μH 0.38至2.2A 2.5×2.0×1.2 查看
SWPA252010S 绕线/ STD,带磁性胶水的屏蔽型 0.22至22μH 0.4至2.7A 2.5×2.0×1.0 查看
Wire Wound, Shielded Type WPZ181103 线绕,屏蔽型 250牛顿 30A 11.4×18×3.0 查看
WPZ161203 线绕,屏蔽型 160牛顿 55A 15.3×11.3×3.0 查看
WPZ151506 线绕,屏蔽型 180牛顿 49A 7.0×15.65×5.6 查看
WPZ131308 线绕,屏蔽型 110至440nH 35至140A 13.7×12.8×8.1 查看
WPZ130803 线绕,屏蔽型 110至440nH 16至65A 8.5×13.5×2.9 查看
WPZ120808 线绕,屏蔽型 150至250nH 52至85A 8.0×12.0×8.1 查看
WPZ110707 线绕,屏蔽型 70至510nH 18至150A 7.4×11.0×7.7 查看
WPZ110608S001 线绕,屏蔽型 100至200nH 45至90A 10.6×6.3×8.1 查看
WPZ101006S001 线绕,屏蔽型 100至500nH 26至120A 10.0×10.0×6.0 查看
WPZ101003S001 线绕,屏蔽型 100至300nH 26至80A 10.0×10.0×3.35 查看
WPZ100808 线绕,屏蔽型 150至200nH 50至70A 8.1×10.1×7.5 查看
WPZ100807 / WPZ100807S002 线绕,屏蔽型 115至330nH 28至94A 8.0×10.3×7.0 / 10.4×8.0×7.5 查看
WPZ100705 / WPZ100705S002 线绕,屏蔽型 100至300nH 21至63A 7.0×10.2×5.0 / 10.25×7.0×5.2 查看
WPZ100612S002 线绕,屏蔽型 70至330nH 35至175A 10.0×6.0×12.0 查看
WPZ090709 线绕,屏蔽型 100至300nH 26至80A 7.5×9.5×9.0 查看
WPZ090704 线绕,屏蔽型 70至175nH 31至78A 7.5×9.5×4.0 查看
WPZ090610S003 线绕,屏蔽型 220nH 46A 9.6×6.4×10.0 查看
WPZ090610S002 线绕,屏蔽型 70至280nH 36至145A 9.6×6.4×10.0 / 9.6×6.6×10.0 查看
WPZ090608S002 线绕,屏蔽型 100至300nH 32.5至94A 6.4×9.6×8.0 查看
WPZ080805 线绕,屏蔽型 32至200nH 18至115A 7.3×7.5×5.5 查看
WPZ070705S002 线绕,屏蔽型 72至150nH 34至58A 7.0×7.0×5.0 查看
WPZ070704 线绕,屏蔽型 72至226nH 8.5至27A 7.3×6.8×4.2 查看
WPZ060605S001 线绕,屏蔽型 100至200nH 25至50A 6.4×6.4×5.3 查看
WPZ050507S001 线绕,屏蔽型 55至150nH 27至70A 5.2×5.2×6.5 查看
WPZ050506 线绕,屏蔽型 100至150nH 22至35A 5.2×5.0×6.6 查看
WPZ040404 线绕,屏蔽型 50至100nH 17至35A 4.1×4.0×4.0 查看
Wire Wound (Mini Molded) MWTC252010 线绕 (微型成型) 0.47至4.7μH 1.6至4.8A 2.5×2.0×1.0 查看
MWTC201610 线绕 (微型成型) 0.33至4.7μH 1.5至4.5A 2.0×1.6×1.0 查看
MWTC201608 线绕 (微型成型) 0.24至1.0μH 3.0至4.9A 2.0×1.6×0.8 查看
MWTC2016065 线绕 (微型成型) 0.47至1.0μH 2.8至3.5A 2.0×1.6×0.65 查看
MWTC201210 线绕 (微型成型) 0.11至2.2μH 1.8至7.1A 2.0×1.2×1.0 查看
MWTC201208 线绕 (微型成型) 0.47至1.0μH 2.3至3.1A 2.0×1.2×0.8 查看
MWTC2012065 线绕 (微型成型) 1.0微小时 2.1A 2.0×1.2×0.65 查看
Wire Wound/STD, Magnetic Shiel SWRH1207B 线绕/ STD,电磁屏蔽 1.0至1000μH 0.55至10.0A 12.5×12.5×8.0 查看
SWRH1205B 线绕/ STD,电磁屏蔽 1.0至1000μH 0.40至8.0A 12.5×12.5×6.0 查看
SWRH1205B 线绕/ STD,电磁屏蔽 1.0至1000μH 0.40至8.0A 12.5×12.5×6.0 查看
SWRH1204B 线绕/ STD,电磁屏蔽 1.0至470μH 0.25至7.0A 12.5×12.5×5.0 查看
SWRH1004B 线绕/ STD,电磁屏蔽 2.2至470μH 0.36至4.0A 10.5×10.5×5.0 查看
SWRH0704B 线绕/ STD,电磁屏蔽 10至560μH 0.23至1.84A 7.8×7.8×5.0 查看
SWRH0703B 线绕/ STD,电磁屏蔽 2.2至560μH 0.22至3.0A 7.8×7.8×4.0 查看
SWRH0604B 线绕/ STD,电磁屏蔽 10至470μH 0.20至1.35A 7.0×6.8×5.0 查看
SWRH0602B 线绕/ STD,电磁屏蔽 3.3至330μH 0.19至1.94A 7.0×6.8×3.0 查看
Wire Wound/STD, Magnetic Shiel SWRH1005C 线绕/ STD,电磁屏蔽 3.3至820μH 0.48至6.0A 10.6×10.5×5.2 查看
SWRH1004C 线绕/ STD,电磁屏蔽 1.5至330μH 0.52至6.50A 10.6×10.5×4.0 查看
SWRH1003C 线绕/ STD,电磁屏蔽 1.0至1000μH 0.23至6.50A 10.6×10.5×3.0 查看
Wire Wound/STD, Magnetic Shie SWRH8D43C 线绕/ STD,电磁屏蔽 2.0至100μH 0.80至5.50A 10.1×8.3×4.5 查看
SWRH8D38C 线绕/ STD,电磁屏蔽 1.5至100μH 0.88至6.0A 10.1×8.3×4.0 查看
SWRH8D28C 线绕/ STD,电磁屏蔽 2.5至100μH 0.75至4.50A 10.1×8.3×3.0 查看
Wire Wound/STD, Magnetic Shiel SWRH3D16R 线绕/ STD,电磁屏蔽 1.5至33μH 0.32至1.55A 4.2×4.2×1.8 查看
SWRH3D14R 线绕/ STD,电磁屏蔽 1.5至22μH 0.52至1.85A 4.2×4.2×1.6 查看
SWRH3D11R 线绕/ STD,电磁屏蔽 22.7至39μH 0.14至0.50A 4.2×4.2×1.3 查看
SWRH2D18R 线绕/ STD,电磁屏蔽 22.2至47μH 0.20至0.85A 3.3×3.3×2.1 查看
SWRH2D14R 线绕/ STD,电磁屏蔽 1.5至12μH 0.62至1.80A 3.3×3.3×1.6 查看
SWRH2D11R 线绕/ STD,电磁屏蔽 1.2至10μH 0.35至0.90A 3.3×3.3×1.3 查看
Wire Wound/STD, Magnetic Shiel SWRB1207S 线绕/ STD,电磁屏蔽 1.0至1000μH 0.55至10.0A 12.5×12.5×8.0 查看
SWRB1205S 线绕/ STD,电磁屏蔽 1.0至680μH 0.48至8.0A 12.5×12.5×6.0 查看
SWRB1204S 线绕/ STD,电磁屏蔽 1.0至330μH 0.50至7.0A 12.5×12.5×5.0 查看
Wire Wound/STD, Magnetic Shiel SWRH6D38S 线绕/ STD,电磁屏蔽 1.5至1000μH 0.20至5.20A 7.0×7.0×4.0 查看
SWRH6D28S 线绕/ STD,电磁屏蔽 3.3至1000μH 0.14至2.80A 7.0×7.0×3.0 查看
SWRH5D28S 线绕/ STD,电磁屏蔽 2.2至330μH 0.25至2.60A 6.0×6.0×3.0 查看
SWRH5D18S 线绕/ STD,电磁屏蔽 3.3至150μH 0.31至2.0A 6.0×6.0×2.0 查看
SWRH4D28S 线绕/ STD,电磁屏蔽 11.0至150μH 0.24至2.60A 5.0×5.0×3.0 查看
SWRH4D18S 线绕/ STD,电磁屏蔽 1.0至150μH 0.15至1.72A 5.0×5.0×2.0 查看
SWRH3D28S 线绕/ STD,电磁屏蔽 3.3至47μH 0.48至2.0A 4.2×4.2×3.2 查看
SWRH3D18S 线绕/ STD,电磁屏蔽 3.3至47μH 0.35至1.45A 4.2×4.2×2.1 查看
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容: