×
提示信息:
确认
欢迎来到红宝电子!
0531-8228 6666
RF-LTCC射频元件
分类 系列/型号 Dimensions L*W*T*OD(mm) Pass Band Frequency(MHz) Application Bandwidth(MHz) VSWR 查看详情 pdf下载
一般的 BTLT_2012 2*1.25*0.95*- 1560~5950 GSM/WCDMA/LTE、GPS/BT/WiFi 46~1050 2 查看
BTLT_2520 2.5*2*0.65*- 500~7125 LTE/ NR 100~2625 2 查看
BTLC_1608 1.6*0.8*0.6*- 698~2700 LTE 262~742 1.5 查看
BTLC_0605 0.65*0.5*0.25*- 2400~5850 WLAN/BT 100~950 1.3 查看
BTLU_2012 2*1.25*0.95*- 3200~3925 WIMAX 725 2 查看
BTLU_1608 1.6*0.8*0.6*- 2400~5900 WLAN/BT、WIMAX、WLAN、LTE/5G 100~1900 2 查看
BTLU_1005 1*0.5*0.5*- 703~2170 GSM/WCDMA/LTE、LTE 100~365 2 查看
BTLU_0605 0.65*0.5*0.4*- 729~2700 LTE、WIMAX 92~400 2 查看
BTLL_2012 2*1.2*0.85*- 902~5875 zigbee、LTE、WLAN 26~726 1.9,2 查看
BTLL_1608 1.6*0.8*0.6*- 450~5950 GSM/WCDMA/LTE、WLAN/BT、LTE、WiMAX、WLAN、WLAN/BT/LTE 17~1991 1.38,2 查看
BTLL_1005 1*0.5*0.4*- 698~2500 GSM/WCDMA/LTE、WLAN/BT 100~485 1.6,2 查看
BTLH_1608 1.6*8*0.6*- 2496~5850 WLAN、LTE/WLAN 194~950 1.22,2 查看
BTLD_2520 2.5*2*0.65*- 617~5925 GSM/ LTE/WCDMA、LTE/ NR 44~2625 1.67 查看
BTLD_2015 2*1.5*0.65*- 2400~5950 WLAN/BT 100~1050 - 查看
BTLD_2012 2*1.2*0.95*- 617~5950 LTE、WLAN、GSM/WCDMA/LTE/NR/WiFi、GSM/WCDMA/LTE 100~4498 2 查看
BTLD_1608 1.6*0.8*0.6*- 698~7125 WLAN、LTE、GPS/WLAN、WiFi 6E、GSM/WCDMA/LTE 16~3600 2 查看
BTLD_1005 1.6*0.8*0.6*- 2400~5950 WLAN 100~1050 2 查看
BTLB_2012 2*1.2*0.45*- 2400~5950 WLAN/BT、WLAN 100~1050 2 查看
BTLB_1608 1.6*0.8*0.6*- 1805~7125 WLAN/BT、GSM/WCDMA/LTE、WiMAX、WLAN、WiFi 6E、LTE/5G 100~1050 2 查看
BTLB_1411 1.4*1.1*0.5*- 2400~2500 WLAN/BT 100 1.5 查看
BTLB_1005 1*0.5*0.4*- 2400~2500 WLAN/BT 100 2 查看
BTDC_1608 1.6*0.8*0.6*- 1710~2100 LTE 390 2 查看
BTBF_2012 2*1.25*1*- 3400~3800 Wimax 400 2.5 查看
BTBF_1608 1.6*0.8*0.65*- 2400~2500 WLAN/BT 100 2 查看
汽车级
×
预约上门
请拨打销售热线 0531-8228 6666,或让我们联系您!
联系人:
*
电话:
*
留言内容: