中车CRRC汽车电流传感器NACA.XXXQ-S6/VA
品牌:中车CRRC
型号:NACA.XXXQ-S6/VA
系列:汽车电流传感器
工作温度范围:-40℃~+125℃
应用领域:NACA XXXQ-S6/VA系列三联装电流传感器适用于对交流、直流、脉冲电流的隔离精确测量,测量时一次侧与二次侧间完全绝缘。
产品说明
NACA XXXQ-S6/VA系列三联装电流传感器适用于对交流、直流、脉冲电流的隔离精确测量,测量时一次侧与二次侧间完全绝缘。
性能要求 | ||||||
参数名称 | 符号 | 单位 | 参数 | 条件 | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
电气参数 | ||||||
最大量程 | IP | A | 800A~1200A | For more details, please contact CRRC | ||
储存温度 | TS | ℃ | -40 | 125 | ||
电源电压 | UC | V | 4.75 | 5 | 5.25 | |
输出电压(线性) | Vout | V | Vout=(Uc/5)·(V0+G·Ip) | @UC | ||
灵敏度 | G | mV/A | 2000/Ip | @UC=5V | ||
零点输出 | VO | V | 2.5 | @UC=5V | ||
电流消耗 | IC | mA | 39 | 45 | @ UC=5V,No load on Vout | |
负载电阻 | RL | KΩ | 4.7 | 10 | ||
负载电容 | CL | nF | 4.7 | |||
输出内阻 | ROUT | Ω | 10 | DC | ||
性能参数 | ||||||
零点输出误差 | X0 | % | -0.75 | 0.75 | @TA=25℃,@UC=5V | |
-1 | 1 | @-40℃<TA<125℃,@UC=5V | ||||
灵敏度误差 | εG | % | ±1 | @TA=25℃,@UC=5V | ||
±2 | @-40℃<TA<125℃,@UC=5V | |||||
电零点偏移 | VOE | mV | ±4 | |||
磁零点偏移 | VOM | mV | ±3 | |||
比例误差 | ɛR | % | 0.5 | |||
线性度误差 | εL | % | -1 | 1 | of full range | |
响应时间 | tr | μs | 7 | |||
带宽 | BW | kHz | 30 | @-3dB | ||
相位差 | ∆φ | ° | -4 | @DC to 1kHz |
尺寸图 |
系列尺寸 |
机械参数 | 备注 |
● Plastic case PBT-GF30 | ● ● VOUT>VO when IP flows in the positive direction (see arrow on drawing) |
电气接口 | |